This PR adds a new setting to the config: `network.timeout`. This setting defines a time period during which all handshake procedures and ceremonies must be completed. If not - connection is aborted. This should help in situations when connection is established but client cannot continue for some reason (for example, RST sent by some middle box).tags/v2.2.8^2^2
|
||
| 205 | 205 |
|
| 206 | 206 |
|
| 207 | 207 |
|
| 208 |
|
|
| 209 |
|
|
| 210 |
|
|
| 211 | 208 |
|
| 212 | 209 |
|
| 213 | 210 |
|
| 214 | 211 |
|
| 212 |
|
|
| 215 | 213 |
|
| 216 | 214 |
|
| 217 | 215 |
|
|
||
| 263 | 263 |
|
| 264 | 264 |
|
| 265 | 265 |
|
| 266 |
|
|
| 266 | 267 |
|
| 267 | 268 |
|
| 268 | 269 |
|
|
||
| 60 | 60 |
|
| 61 | 61 |
|
| 62 | 62 |
|
| 63 |
|
|
| 64 |
|
|
| 65 |
|
|
| 63 |
|
|
| 64 |
|
|
| 65 |
|
|
| 66 |
|
|
| 66 | 67 |
|
| 67 | 68 |
|
| 68 | 69 |
|
|
||
| 55 | 55 |
|
| 56 | 56 |
|
| 57 | 57 |
|
| 58 |
|
|
| 59 |
|
|
| 60 |
|
|
| 58 |
|
|
| 59 |
|
|
| 60 |
|
|
| 61 |
|
|
| 61 | 62 |
|
| 62 | 63 |
|
| 63 | 64 |
|
|
||
| 81 | 81 |
|
| 82 | 82 |
|
| 83 | 83 |
|
| 84 |
|
|
| 85 |
|
|
| 86 |
|
|
| 87 |
|
|
| 84 | 88 |
|
| 85 | 89 |
|
| 86 | 90 |
|
|
||
| 40 | 40 |
|
| 41 | 41 |
|
| 42 | 42 |
|
| 43 |
|
|
| 44 |
|
|
| 45 |
|
|
| 46 |
|
|
| 47 |
|
|
| 48 | 43 |
|
| 49 | 44 |
|
| 50 | 45 |
|
|
||
| 12 | 12 |
|
| 13 | 13 |
|
| 14 | 14 |
|
| 15 |
|
|
| 16 | 15 |
|
| 17 | 16 |
|
| 18 | 17 |
|
|
||
| 71 | 70 |
|
| 72 | 71 |
|
| 73 | 72 |
|
| 74 |
|
|
| 75 |
|
|
| 76 |
|
|
| 77 |
|
|
| 78 |
|
|
| 79 | 73 |
|
| 80 | 74 |
|
| 81 | 75 |
|
|
||
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 8 | 7 |
|
| 9 | 8 |
|
| 10 | 9 |
|
|
||
| 14 | 13 |
|
| 15 | 14 |
|
| 16 | 15 |
|
| 17 |
|
|
| 18 | 16 |
|
| 19 | 17 |
|
| 20 | 18 |
|
|
||
| 53 | 51 |
|
| 54 | 52 |
|
| 55 | 53 |
|
| 56 |
|
|
| 57 |
|
|
| 58 |
|
|
| 59 |
|
|
| 60 |
|
|
| 61 | 54 |
|
| 62 | 55 |
|
| 63 | 56 |
|
|
||
| 69 | 62 |
|
| 70 | 63 |
|
| 71 | 64 |
|
| 72 |
|
|
| 73 |
|
|
| 74 |
|
|
| 75 |
|
|
| 76 |
|
|
| 77 |
|
|
| 78 | 65 |
|
| 79 |
|
|
| 66 |
|
|
| 80 | 67 |
|
| 81 | 68 |
|
| 82 | 69 |
|
| 83 |
|
|
| 84 |
|
|
| 85 |
|
|
| 86 |
|
|
| 87 |
|
|
| 88 |
|
|
| 89 | 70 |
|
| 90 | 71 |
|
| 91 | 72 |
|
|
||
| 478 | 459 |
|
| 479 | 460 |
|
| 480 | 461 |
|
| 481 |
|
|
| 482 |
|
|
| 483 |
|
|
| 484 |
|
|
| 485 |
|
|
| 486 | 462 |
|
| 487 | 463 |
|
| 488 | 464 |
|
|
||
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 |
|
|
| 6 | 5 |
|
| 7 | 6 |
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 7 |
|
|
|
||
| 28 | 28 |
|
| 29 | 29 |
|
| 30 | 30 |
|
| 31 |
|
|
| 31 | 32 |
|
| 32 | 33 |
|
| 33 | 34 |
|
|
||
| 66 | 67 |
|
| 67 | 68 |
|
| 68 | 69 |
|
| 70 |
|
|
| 71 |
|
|
| 72 |
|
|
| 73 |
|
|
| 74 |
|
|
| 69 | 75 |
|
| 70 | 76 |
|
| 71 | 77 |
|
|
||
| 97 | 103 |
|
| 98 | 104 |
|
| 99 | 105 |
|
| 106 |
|
|
| 107 |
|
|
| 108 |
|
|
| 109 |
|
|
| 110 |
|
|
| 100 | 111 |
|
| 101 | 112 |
|
| 102 | 113 |
|
|
||
| 346 | 357 |
|
| 347 | 358 |
|
| 348 | 359 |
|
| 360 |
|
|
| 349 | 361 |
|
| 350 | 362 |
|
| 351 | 363 |
|
|
||
| 70 | 70 |
|
| 71 | 71 |
|
| 72 | 72 |
|
| 73 |
|
|
| 74 |
|
|
| 75 |
|
|
| 76 |
|
|
| 77 |
|
|
| 78 |
|
|
| 73 | 79 |
|
| 74 | 80 |
|
| 75 | 81 |
|
|
||
| 215 | 221 |
|
| 216 | 222 |
|
| 217 | 223 |
|
| 224 |
|
|
| 225 |
|
|
| 226 |
|
|
| 227 |
|
|
| 228 |
|
|
| 229 |
|
|
| 230 |
|
|
| 231 |
|
|
| 218 | 232 |
|
| 219 | 233 |
|
| 220 | 234 |
|